A partir de hoy 1º de mayo comienza el período de Gestión de Episodios Críticos (GEC) en la Región Metropolitana en el marco del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Santiago, el cual se extiende hasta el 31 de agosto. En ese contexto, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la entidad encargada de dictar el Programa de Fiscalización para la GEC de la Región Metropolitana, que contiene las priorizaciones y estrategias de fiscalización de cada uno de los servicios participantes.
El PPDA establece que todos los años, en los meses mala ventilación atmosférica, se apliquen acciones para evitar que la ciudadanía se vea expuesta a los altos índices de contaminación, como la Restricción Vehicular (fiscalizada por la Seremi de Transportes), la Prohibición del Uso de Calefactores a Leña (fiscalizada por la Seremi de Salud), la prohibición de Quemas Agrícolas (fiscalizada por CONAF y SAG) y la paralización de fuentes industriales que no cumplan con su plan de reducción de emisiones, medida que fiscaliza la SMA directamente.
“La Superintendencia del Medio Ambiente es la encargada de coordinar la fiscalización del Plan de Descontaminación. En cuanto a su acción directa, fiscalizaremos a los 61 Grandes Establecimientos que deben entregar su Plan de Reducción de Emisiones para su aprobación y posterior cumplimiento de las reducciones comprometidas. Quienes no cumplan con su plan o no cuenten con el mismo, deberán paralizar en episodios de pre-emergencia y emergencia”, explica Emanuel Ibarra, Superintendente del Medio Ambiente (s).
La autoridad añade: “Es importante destacar que las empresas o grandes establecimientos hoy contribuyen con un 15% de las emisiones de Material Particulado en la Región Metropolitana, situación que mejoró en relación a la que realidad existente hace 10 años atrás, debido a las mejoras tecnológicas y las nuevas exigencias normativas. Sin perjuicio de lo anterior, nuestra fiscalización y la que ejercerán los otros organismos competentes seguirá estando enfocada en aquellas industrias, las quemas, el uso de leña y transporte”.
Como parte del seguimiento de la fiscalización, los servicios públicos que fiscalizan las distintas medidas deberán informar semanalmente a la SMA, mediante formulario electrónico dispuesto para tales fines, el número de fiscalizaciones realizadas. Al término del período GEC, la Superintendencia elaborará un informe consolidado con los resultados de la fiscalización, el cual se dispone a todas las personas interesadas a través de nuestros canales digitales.
Listado de Grandes Establecimientos
A continuación, se publica el listado de empresas que deben paralizar en pre-emergencia y emergencia, según datos disponibles al día viernes 29 de abril de 2022, según Resolución Exenta SMA N° 638 de 2021. Dicha lista puede variar, en la medida que se actualizan datos de los Planes de Reducción de Emisiones en nuestro Sistema SISAT.
Rut | Gran Establecimiento | Estado |
92176000-0 | ACEROS AZA S.A. | No Paraliza |
93926000-5 | ACEROS CHILE S A | Paraliza |
76350871-4 | AISLANTES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA | Paraliza |
96848750-7 | AISLANTES VOLCAN S A | No Paraliza |
80893200-8 | ARRIGONI METALURGICA S.A. | No Paraliza |
81198400-0 | AUTOMOTORA INALCO S A | Paraliza |
91337000-7 | CEMENTO POLPAICO S A | No Paraliza |
93658000-9 | CHILENA DE MOLDEADOS SPA | No Paraliza |
90209000-2 | CIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S A | Paraliza |
90060000-3 | CIA MOLINERA SAN CRISTOBAL S A | No Paraliza |
96529310-8 | CMPC TISSUE S A | No Paraliza |
53110730-6 | COMUNIDAD DE SERVICIOS REMODELACION SAN BORJA | No Paraliza |
96828810-5 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | Paraliza |
90331000-6 | CRISTALERIAS DE CHILE S A | No Paraliza |
93372000-4 | CRISTALERIAS TORO SPA | Paraliza |
96694680-6 | DIANA FOOD CHILE SPA | No Paraliza |
82225800-K | ELABORADORA DE ENVASES S A | No Paraliza |
76163495-K | ELECTROLUX DE CHILE S.A. | No Paraliza |
96591040-9 | EMPRESAS CAROZZI S A | No Paraliza |
85145500-0 | ENERGIAS INDUSTRIALES S.A | No Paraliza |
76902190-6 | ESCO ELECMETAL FUNDICION LIMITADA | No Paraliza |
94282000-3 | ESSITY CHILE S.A. | Paraliza |
94528000-K | EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S A | Paraliza |
96888220-1 | EXTRUDER S A | Paraliza |
61105000-3 | FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | Paraliza |
78295070-3 | FASTPACK S A | Paraliza |
81318200-9 | FUNDICION VULCO LTDA | No Paraliza |
76528731-0 | GENERADORA METROPOLITANA SPA. | Paraliza |
93770000-8 | GOODYEAR DE CHILE S A I C | Paraliza |
96947600-2 | INDS. PROFAL S.A. | Paraliza |
91666000-6 | INDUSTRIAS CERESITA S A | No Paraliza |
93275000-7 | INDUSTRIAS DE BALATAS SPA | No Paraliza |
96888460-3 | KIMBERLY-CLARK CHILE S.A. | No Paraliza |
89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | No Paraliza |
96595900-9 | LICAN ALIMENTOS S A | No Paraliza |
76412854-0 | LUCCHETTI CHILE S.A | Paraliza |
78803130-0 | MAGOTTEAUX ANDINO S.A. | No Paraliza |
91942000-6 | MALTEXCO S A | No Paraliza |
6551041-3 | MANUEL MORALES MENESES | Paraliza |
91881000-5 | MANUFACTURAS METALURGICAS RHEEM CHILENA SPA | No Paraliza |
93628000-5 | MOLIBDENOS Y METALES S A | No Paraliza |
91617000-9 | MOLINERA FERRER HNOS S A | No Paraliza |
90703000-8 | NESTLE CHILE SA | Paraliza |
96853150-6 | PAPELES CORDILLERA SPA | No Paraliza |
92117000-9 | PROA S.A | No Paraliza |
79749790-8 | PROC. Y EXTRUSORA DE ALIMENTOS LTDA. | Paraliza |
76590720-9 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA TUBEXA S.A. | Paraliza |
87001500-3 | QUIMETAL INDUSTRIAL S A | Paraliza |
79553940-9 | REFRACTARIOS IUNGE LTDA | Paraliza |
78425850-5 | REXAM CHILE S A | No Paraliza |
89091900-6 | SCHAFFNER S A | Paraliza |
96801810-8 | SGS MINERALS S.A. | Paraliza |
76040171-4 | SKBERGE LOGISTICA SPA | No Paraliza |
86113000-2 | SOC INDUSTRIAL ROMERAL S A | No Paraliza |
88438300-5 | SOC MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA | Paraliza |
96573780-4 | SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARRENO S.A. | Paraliza |
92108000-K | SOPROCAL CALERIAS E INDUSTRIAS S A | No Paraliza |
76101812-4 | SOPROLE S.A. | No Paraliza |
76321731-0 | UNILEVER CHILE SCC LTDA. | Paraliza |
91619000-K | VULCO S A | No Paraliza |
84356800-9 |
WATT’S S.A. |
No Paraliza |