Guía para la Estimación de Emisiones Atmosféricas en la Región Metropolitana
N° | Capítulo | Fecha de actualización |
1 | Contenidos Mínimos del Informe de Estimación de Emisiones | Octubre 2020 |
2 | Demolición | Octubre 2020 |
3 | Movimiento de Tierra | Octubre 2020 |
4 | Resuspensión por Tránsito de Vehículos | Octubre 2020 |
5 | Combustión de Vehículos | Octubre 2020 |
6 | Combustión de Maquinaria Fuera de Ruta | Octubre 2020 |
7 | Grupos Electrógenos y Calderas | Octubre 2020 |
8 | Manejo de Áridos | Octubre 2020 |
Referencias:
AP-42: Compilation of Air Emissions Factors.